特殊气体压缩机
 
型号 电机功率 工作压力 产气量 外型尺寸mm 噪音 重量
  kW bar m^3/min dB(A) Kg
水冷                
D75-08W 75 8.0 11.25 2300 1500 1500 75 1923
D90-08W 90 8.0 14.61 2300 1500 1500 76 2153
D110-08W 110 8.0 17.62 2300 1500 1500 77 2233
D110-10W 110 10.5 14.45 2300 1500 1500 76 2233
D132-08W 132 8.0 20.59 2300 1500 1500 78 2393
D132-10W 132 10.5 17.53 2300 1500 1500 77 2393
D150-08W 150 8.0 22.78 2300 1500 1500 79 2393
D150-10W 150 10.5 20.40 2300 1500 1500 78 2393
D155-10W 185 10.5 22.61 2300 1500 1500 79 2450
D160-08W 150 8.0 24.21 2600 1900 1841 77 3643
D185-09W 185 9.0 28.95 2600 1900 1841 78 3687
D185-10W 185 10.5 23.96 2600 1900 1841 77 3687
D200-09W 200 9.0 34.34 2600 1900 1841 79 3799
D200-10W 200 10.5 28.74 2600 1900 1841 8 3799
D250-08W 260 8.0 42.42 2600 1900 1841 80 3899
风冷                
D75-08A 75 8.0 11.13 2895 1600 2050 73 2490
D90-08A 90 8.0 13.81 2895 1600 2050 74 2565
D90-10A 90 10.0 12.21 2895 1600 2050 74 2565
D110-08W 110 8.0 16.75 2895 1600 2050 75 2758
D110-10W 110 10.0 14.83 2895 1600 2050 75 2758
D132-08W 132 8.0 19.93 2895 1600 2050 76 2816
D132-10W 132 10.0 17.67 2895 1600 2050 76 2816




 Copyright by ZhongJin 2005 All right Reserved  Created by BC  皖ICP备00000000号            技术支持【畅捷连线
 版权所有 安徽省蚌埠市中进空气压缩机厂